PRODUCT
Medical Tube Extrusion Line
The medical Pipe extrusion line consists of= extruder and
head die and use the steel vacuum cooling tank, haul-
off unit and cutter. it can used to produce medical pipe.
| MODEL | SYT-45M | SYT-55M | SYT-65M | SYT-75M |
|---|---|---|---|---|
| EXTRUDER SPEC. | ||||
| Tube Dia. | 3~8.0 mm | 3.5~12.0 mm | 5.0~16.0 mm | 6.0~20.0 mm |
| Screw Dia. | 45 mm | 55 mm | 65 mm | 75 mm |
| Consumption Power | 11.25 kw | 15 kw | 22.5 kw | 30 kw |
| Production Capacity | 18~26 kgs/h | 28~40 kgs/h | 55~70 kgs/h | 60~80 kgs/h |
Cooling Water Tank ( Option )
Haul Off & Cutting Machine
( Option )
Discharge Product Machine-Tank ( Option )
Laser Gauge For Tube
( Option )
Discharge Product Machine–Table ( Option )
Soft Tube Extrusion Line
The Hose Extrusion Line consists of extruder head die
use the steel vacuum cooling water tank, haul-off unit
cutter or coiler (winder). it can used to produce TPU
gas pipe. PVC hose, PE water pipe, electric wire sleeve,
etc.
| MODEL | SYT-45 | SYT-55 | SYT-65 | SYT-75 |
|---|---|---|---|---|
| EXTRUDER SPEC. | ||||
| Tube Dia. | 3~8.0 mm | 3.5~12.0 mm | 5.0~16.0 mm | 6.0~20.0 mm |
| Screw Dia. | 45 mm | 55 mm | 65 mm | 75 mm |
| Consumption Power | 11.25 kw | 15 kw | 22.5 kw | 30 kw |
| Production Capacity | 18~26 kgs/h | 28~40 kgs/h | 55~70 kgs/h | 60~80 kgs/h |
Heat Oven ( Option )
Collect PU Tube Shaft Handcart
( Option )
EVA, PU Tube Spiral Form winding
Machine
( Option )











